Операция выполнена!
Закрыть
Автодром Монца, Монца
30 августа 2024 года
1-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,676 (18 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,228 (22)
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,241 (25)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,450 (23)
5. Валттери Боттас («Заубер») +0,451 (21)
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,523 (22)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,538 (23)
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,544 (23)
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,635 (20)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,639 (18)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,896 (21)
12. Даниэль Риккардо («РБ») +0,929 (21)
13. Юки Цунода («РБ») +1,038 (23)
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,087 (21)
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,178 (21)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,188 (21)
17. Франко Колапинто («Уильямс») +1,204 (23)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,204 (20)
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,481 (23)
20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,279 (5)
 

Антонелли разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». 18-летний пилот – вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м

Читайте также
ЛЕНТА

ПИШИТЕ

Техническая поддержка проекта ВсеТут

info@vsetut.pro