![](/_adm/_options/_gl/img/_logo_rss/kommersant.png)
11.02.2025 00:57:33
| Коммерсантъ
![](https://iy.kommersant.ru/Issues.photo/DAILY/2025/024/KEK_005608_00021_1_t219_210255.jpg)
Падение продаж новостроек потянуло вслед за собой и объемы выводимых на рынок новых объектов. За два месяца количество выставленных лотов снизилось на 7%, хотя с июля прошлого года этот показатель стабильно рос. Крупные девелоперы сокращают вывод нового предложения, рассчитывая удержать комфортные цены и снизить расходы. Оптимизировать затраты из-за роста стоимости заёмных средств стремятся и собравшие значительный объем площадок в Москве региональные застройщики.
Читайте также
-
11.02.2025 00:54:17 | Ведомости
11.02.2025 00:42:46 | Ведомости
11.02.2025 00:06:17 | Ведомости
11.02.2025 00:00:28 | Коммерсантъ
10.02.2025 22:50:38 | Коммерсантъ
10.02.2025 22:26:54 | Коммерсантъ
10.02.2025 22:19:26 | Коммерсантъ
10.02.2025 22:09:05 | Коммерсантъ
10.02.2025 21:55:23 | Коммерсантъ
10.02.2025 21:14:58 | Ведомости
10.02.2025 17:50:11 | Коммерсантъ
10.02.2025 17:40:29 | Ведомости
10.02.2025 16:46:33 | Коммерсантъ
10.02.2025 16:44:57 | Коммерсантъ
10.02.2025 16:02:09 | Коммерсантъ
10.02.2025 15:50:45 | Коммерсантъ
ЛЕНТА
-
11.02.2025 15:25:00 | it-world
11.02.2025 15:13:30 | vc.ru
11.02.2025 13:33:24 | vc.ru
11.02.2025 12:58:29 | Хабр
11.02.2025 12:54:41 | Хабр
11.02.2025 12:45:00 | ferra.ru
11.02.2025 12:41:53 | vc.ru
11.02.2025 12:22:54 | it-world
11.02.2025 12:18:50 | vc.ru
11.02.2025 11:48:28 | it-world
11.02.2025 11:45:17 | Хабр
11.02.2025 11:24:23 | Хабр
11.02.2025 11:23:49 | vc.ru
11.02.2025 11:23:39 | Хабр
11.02.2025 11:22:23 | vc.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут