
24.10.2024 13:53:25
| ТАСС
Представил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отметил, что для достижения обеспеченности жильем в 33 кв. м на россиянина к концу 2030 года ввод жилья должен составлять примерно 120 млн кв. м каждый год
Читайте также
-
23.10.2024 13:18:39 | ТАСС
23.10.2024 12:39:05 | ТАСС
22.10.2024 16:28:49 | ТАСС
21.10.2024 20:40:49 | ТАСС
17.10.2024 17:08:48 | ТАСС
17.10.2024 15:52:53 | ТАСС
16.10.2024 16:25:25 | ТАСС
16.10.2024 16:16:16 | ТАСС
14.10.2024 06:01:35 | ТАСС
12.10.2024 09:02:59 | ТАСС
11.10.2024 14:09:40 | ТАСС
11.10.2024 09:15:55 | ТАСС
08.10.2024 11:08:10 | ТАСС
07.10.2024 13:00:56 | ТАСС
ЛЕНТА
-
13.07.2025 21:45:10 | ferra.ru
13.07.2025 20:17:44 | КИНО-ТЕАТР.РУ
13.07.2025 19:30:00 | ferra.ru
13.07.2025 19:29:22 | vc.ru
13.07.2025 18:55:31 | vc.ru
13.07.2025 18:45:00 | ferra.ru
13.07.2025 18:30:04 | КИНО-ТЕАТР.РУ
13.07.2025 18:15:00 | Woman.ru
13.07.2025 18:00:00 | ferra.ru
13.07.2025 17:55:11 | ferra.ru
13.07.2025 17:53:06 | ferra.ru
13.07.2025 17:51:40 | ferra.ru
13.07.2025 17:48:11 | vc.ru
13.07.2025 17:48:11 | vc.ru
13.07.2025 17:47:00 | Woman.ru
13.07.2025 17:15:00 | ferra.ru
13.07.2025 17:00:04 | КИНО-ТЕАТР.РУ
13.07.2025 16:52:51 | it-world
13.07.2025 16:52:51 | it-world
13.07.2025 16:30:00 | ferra.ru
13.07.2025 16:16:08 | Хабр
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут