
29.10.2024 14:46:29
| ТАСС
Если развитие конфликта приведет к сокращению предложения на мировом рынке нефти на 2%, то ситуация будет схожей с последствиями конфликтов в Ираке в 2003 году и Ливии в 2011-м, говорится в октябрьском докладе "Перспективы товарно-сырьевых рынков"
Читайте также
-
26.10.2024 11:45:45 | ТАСС
24.10.2024 08:54:06 | ТАСС
18.10.2024 02:24:29 | ТАСС
15.10.2024 21:59:14 | ТАСС
04.10.2024 19:03:54 | ТАСС
03.10.2024 21:46:38 | ТАСС
02.10.2024 17:40:39 | ТАСС
02.10.2024 15:13:52 | ТАСС
02.10.2024 15:09:11 | ТАСС
02.10.2024 13:28:13 | ТАСС
02.10.2024 09:13:51 | ТАСС
01.10.2024 23:31:24 | ТАСС
ЛЕНТА
-
01.04.2025 00:00:39 | ferra.ru
31.03.2025 23:06:07 | ferra.ru
31.03.2025 22:36:55 | ferra.ru
31.03.2025 22:08:30 | ferra.ru
31.03.2025 21:52:36 | ferra.ru
31.03.2025 21:47:30 | ferra.ru
31.03.2025 21:35:00 | ferra.ru
31.03.2025 21:00:03 | ferra.ru
31.03.2025 20:03:38 | vc.ru
31.03.2025 19:30:00 | ferra.ru
31.03.2025 18:30:02 | vc.ru
31.03.2025 17:39:01 | vc.ru
31.03.2025 17:39:01 | vc.ru
31.03.2025 17:05:01 | Хабр
31.03.2025 16:45:25 | it-world
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут