
30.10.2024 13:01:03
| Коммерсантъ
Группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) по итогам первых девяти месяцев 2024 года получила 26,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка в 94,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка компании с января по сентябрь выросла на 47,3%, до 526,1 млрд руб.
Читайте также
-
30.10.2024 12:23:20 | Коммерсантъ
30.10.2024 12:14:45 | Коммерсантъ
30.10.2024 12:08:25 | Ведомости
30.10.2024 11:37:05 | Коммерсантъ
30.10.2024 11:20:28 | Коммерсантъ
30.10.2024 10:55:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 10:54:14 | Коммерсантъ
30.10.2024 10:07:59 | Коммерсантъ
30.10.2024 10:01:48 | Коммерсантъ
30.10.2024 09:26:03 | Коммерсантъ
30.10.2024 08:33:01 | Коммерсантъ
30.10.2024 08:25:22 | Ведомости
30.10.2024 05:54:48 | Коммерсантъ
30.10.2024 03:11:00 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
30.10.2024 01:09:10 | Коммерсантъ
ЛЕНТА
-
06.03.2025 18:42:57 | vc.ru
06.03.2025 16:58:34 | Хабр
06.03.2025 15:58:00 | vc.ru
06.03.2025 14:37:28 | Хабр
06.03.2025 14:13:13 | Хабр
06.03.2025 13:57:07 | Хабр
06.03.2025 13:41:53 | Хабр
06.03.2025 13:36:57 | it-world
06.03.2025 13:34:46 | vc.ru
06.03.2025 13:30:02 | Хабр
06.03.2025 13:26:42 | Хабр
06.03.2025 13:15:57 | Хабр
06.03.2025 13:11:26 | Хабр
06.03.2025 13:01:51 | Хабр
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут