
05.11.2024 12:36:00
| Российская Газета

Общий объем инвестиций в солнечную энергетику может составить до 500 млрд долларов до конца 2024 года, при этом мировой количественный показатель ее использования будет достигать 2 тераватт. С таким заявлением выступил индийский министр по новым и возобновляемым источникам энергии Пралхад Джоши, который также является председателем International Solar Alliance (ISA).
Читайте также
-
05.11.2024 12:34:00 | Российская Газета
05.11.2024 12:32:00 | Российская Газета
05.11.2024 12:30:30 | РЕН ТВ
05.11.2024 12:29:00 | Российская Газета
05.11.2024 12:14:00 | Российская Газета
05.11.2024 12:13:00 | Российская Газета
05.11.2024 12:04:17 | Life.ru
05.11.2024 11:59:00 | Российская Газета
05.11.2024 11:45:00 | Российская Газета
05.11.2024 11:42:24 | РЕН ТВ
05.11.2024 11:06:31 | Life.ru
05.11.2024 11:00:00 | Российская Газета
05.11.2024 10:57:00 | Российская Газета
05.11.2024 10:57:00 | Российская Газета
05.11.2024 10:53:32 | Life.ru
05.11.2024 10:50:59 | Life.ru
05.11.2024 10:31:58 | РЕН ТВ
05.11.2024 10:21:00 | Российская Газета
05.11.2024 10:09:00 | Российская Газета
ЛЕНТА
-
22.05.2025 16:41:18 | ferra.ru
22.05.2025 16:28:23 | КИНО-ТЕАТР.РУ
22.05.2025 16:15:41 | КИНО-ТЕАТР.РУ
22.05.2025 15:12:28 | vc.ru
22.05.2025 15:00:17 | ferra.ru
22.05.2025 14:58:01 | ferra.ru
22.05.2025 14:45:41 | КИНО-ТЕАТР.РУ
22.05.2025 14:15:11 | vc.ru
22.05.2025 13:53:28 | Хабр
22.05.2025 13:52:52 | Хабр
22.05.2025 13:39:46 | Хабр
22.05.2025 13:35:57 | Хабр
22.05.2025 13:34:49 | ferra.ru
22.05.2025 13:30:57 | Хабр
22.05.2025 13:30:18 | ferra.ru
22.05.2025 13:15:41 | КИНО-ТЕАТР.РУ
22.05.2025 13:05:34 | Woman.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут