
05.11.2024 15:34:10
| ТАСС
В рамках портфеля жилой недвижимости было реализовано 50 тыс. кв. м на 28 млрд рублей
Читайте также
-
05.11.2024 11:01:57 | ТАСС
01.11.2024 13:46:04 | ТАСС
31.10.2024 13:15:44 | ТАСС
31.10.2024 10:34:21 | ТАСС
31.10.2024 09:11:08 | ТАСС
31.10.2024 08:07:44 | ТАСС
30.10.2024 14:07:00 | ТАСС
30.10.2024 13:07:28 | ТАСС
29.10.2024 17:30:13 | ТАСС
25.10.2024 13:37:58 | ТАСС
24.10.2024 18:50:53 | ТАСС
24.10.2024 13:53:25 | ТАСС
23.10.2024 13:18:39 | ТАСС
23.10.2024 12:39:05 | ТАСС
22.10.2024 16:28:49 | ТАСС
21.10.2024 20:40:49 | ТАСС
ЛЕНТА
-
14.07.2025 11:47:43 | vc.ru
14.07.2025 10:30:55 | ferra.ru
14.07.2025 10:08:50 | vc.ru
14.07.2025 10:00:53 | ferra.ru
14.07.2025 09:00:52 | ferra.ru
14.07.2025 09:00:28 | Хабр
14.07.2025 08:38:31 | Хабр
14.07.2025 08:34:09 | vc.ru
14.07.2025 08:18:13 | vc.ru
14.07.2025 08:11:02 | ferra.ru
14.07.2025 08:08:56 | Хабр
14.07.2025 08:04:01 | ferra.ru
14.07.2025 07:57:00 | ferra.ru
14.07.2025 07:56:07 | Хабр
14.07.2025 07:51:07 | GoHa.Ru
14.07.2025 07:50:59 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут