
18.11.2024 21:52:32
| Life.ru

Австралийские ученые из Университета Флиндерса провели исследование и выявили связь между уровнем освещения в зависимости от времени суток и риском преждевременной смерти. Результаты работы были опубликованы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Читайте также
-
18.11.2024 11:30:05 | Life.ru
17.11.2024 05:47:29 | Life.ru
14.11.2024 12:34:42 | Life.ru
13.11.2024 22:12:08 | Life.ru
13.11.2024 17:21:52 | Life.ru
11.11.2024 16:13:07 | Life.ru
10.11.2024 23:52:34 | Life.ru
05.11.2024 10:28:23 | Life.ru
05.11.2024 03:17:53 | Life.ru
02.11.2024 23:48:00 | Life.ru
24.10.2024 10:38:28 | Life.ru
24.10.2024 09:53:16 | Life.ru
22.10.2024 21:11:19 | Life.ru
18.10.2024 15:29:21 | Life.ru
17.10.2024 12:26:18 | Life.ru
15.10.2024 21:34:17 | Life.ru
15.10.2024 14:41:09 | Life.ru
15.10.2024 12:29:24 | Life.ru
12.10.2024 15:23:17 | Life.ru
12.10.2024 14:09:43 | Life.ru
09.10.2024 11:29:24 | Life.ru
04.10.2024 15:02:31 | Life.ru
04.10.2024 08:06:12 | Life.ru
ЛЕНТА
-
10.05.2025 19:30:53 | ferra.ru
10.05.2025 17:26:46 | ferra.ru
10.05.2025 17:21:06 | vc.ru
10.05.2025 15:07:06 | vc.ru
10.05.2025 15:00:41 | ferra.ru
10.05.2025 14:07:30 | vc.ru
10.05.2025 13:30:18 | ferra.ru
10.05.2025 13:28:51 | Хабр
10.05.2025 13:01:48 | Хабр
10.05.2025 13:01:10 | Хабр
10.05.2025 12:00:46 | ferra.ru
10.05.2025 11:19:40 | Хабр
10.05.2025 11:15:59 | ferra.ru
10.05.2025 11:06:57 | ferra.ru
10.05.2025 10:35:57 | vc.ru
10.05.2025 10:30:08 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут