
28.11.2024 01:41:41
| Коммерсантъ

Мировой рынок смартфонов по итогам 2024 года вырастет на 6,2%, прервав двухлетний период стагнации, прогнозирует исследовательская компания IDC. Среди причин возобновившегося роста эксперты видят бурное развитие технологий ИИ, которое стимулирует производителей и потребителей быстрее обновлять свои устройства. Еще одним фактором, который подстегивает продажи, станут раскладывающиеся смартфоны, по итогам года они могут увеличиться на 10,5%.
Читайте также
-
28.11.2024 01:35:04 | Ведомости
28.11.2024 01:19:06 | Ведомости
27.11.2024 22:39:18 | Коммерсантъ
27.11.2024 21:31:11 | Коммерсантъ
27.11.2024 20:44:02 | Ведомости
27.11.2024 20:31:28 | Коммерсантъ
27.11.2024 20:03:01 | Коммерсантъ
27.11.2024 18:14:28 | Коммерсантъ
27.11.2024 18:11:53 | Коммерсантъ
27.11.2024 17:40:32 | Коммерсантъ
27.11.2024 17:14:21 | Коммерсантъ
27.11.2024 16:32:54 | Коммерсантъ
27.11.2024 16:26:14 | Коммерсантъ
27.11.2024 16:26:04 | Коммерсантъ
27.11.2024 15:32:54 | Коммерсантъ
27.11.2024 15:23:08 | Коммерсантъ
27.11.2024 14:47:39 | Коммерсантъ
27.11.2024 13:57:45 | Коммерсантъ
27.11.2024 13:43:26 | Коммерсантъ
27.11.2024 13:16:12 | Ведомости
27.11.2024 12:28:03 | Коммерсантъ
ЛЕНТА
-
10.07.2025 21:38:28 | ferra.ru
10.07.2025 21:37:07 | ferra.ru
10.07.2025 21:25:27 | ferra.ru
10.07.2025 21:15:25 | ferra.ru
10.07.2025 21:03:47 | vc.ru
10.07.2025 21:00:24 | ferra.ru
10.07.2025 21:00:02 | КИНО-ТЕАТР.РУ
10.07.2025 21:00:00 | ferra.ru
10.07.2025 20:55:22 | ferra.ru
10.07.2025 20:45:20 | ferra.ru
10.07.2025 20:38:54 | ferra.ru
10.07.2025 20:33:58 | ferra.ru
10.07.2025 20:29:51 | ferra.ru
10.07.2025 20:00:02 | КИНО-ТЕАТР.РУ
10.07.2025 19:56:13 | ferra.ru
10.07.2025 19:53:34 | ferra.ru
10.07.2025 19:34:45 | ferra.ru
10.07.2025 19:30:53 | ferra.ru
10.07.2025 19:30:00 | ferra.ru
10.07.2025 19:26:09 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут