
22.01.2025 11:49:03
| ТАСС
Для получения подобных сведений исследователи определили при помощи созданной ими нейросети DeepZ положение большого числа Z-флипонов в геномах людей и мышей и сопоставили полученные данные
Читайте также
-
22.01.2025 11:46:33 | Naked Science
22.01.2025 11:25:52 | ТАСС
22.01.2025 11:06:45 | Naked Science
22.01.2025 10:29:01 | Naked Science
22.01.2025 09:59:02 | ТАСС
22.01.2025 09:16:49 | ТАСС
22.01.2025 08:56:06 | ТАСС
22.01.2025 08:33:45 | ТАСС
22.01.2025 08:16:22 | Naked Science
22.01.2025 08:09:32 | Naked Science
21.01.2025 20:21:43 | Naked Science
21.01.2025 19:04:20 | ТАСС
21.01.2025 18:42:13 | Naked Science
21.01.2025 16:29:34 | ТАСС
21.01.2025 16:04:22 | Naked Science
21.01.2025 16:02:01 | Naked Science
21.01.2025 15:57:18 | ТАСС
21.01.2025 15:54:45 | Naked Science
21.01.2025 15:26:00 | Life.ru
21.01.2025 14:15:30 | ТАСС
21.01.2025 13:02:45 | ТАСС
21.01.2025 13:01:37 | ТАСС
21.01.2025 12:59:41 | Naked Science
21.01.2025 12:46:41 | Naked Science
21.01.2025 12:34:08 | Naked Science
ЛЕНТА
-
21.06.2025 09:45:00 | ferra.ru
21.06.2025 09:00:00 | ferra.ru
21.06.2025 07:30:00 | ferra.ru
21.06.2025 06:00:00 | ferra.ru
21.06.2025 05:58:00 | ГАСТРОНОМЪ
21.06.2025 05:15:00 | ferra.ru
21.06.2025 05:04:00 | ГАСТРОНОМЪ
21.06.2025 05:00:40 | Хабр
21.06.2025 05:00:20 | Хабр
21.06.2025 05:00:00 | ГАСТРОНОМЪ
21.06.2025 04:30:00 | ferra.ru
21.06.2025 02:15:00 | ferra.ru
20.06.2025 23:16:03 | ferra.ru
20.06.2025 23:15:00 | ferra.ru
20.06.2025 23:12:38 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут