
31.01.2025 01:31:19
| Коммерсантъ

Растущие стартовые расходы, дефицит помещений и уже насыщенный рынок повлияли на открытие в Москве новых ресторанов, кафе, пабов, баров. За весь 2024 год в центре столицы, где традиционно работают целые гастрономические кластеры, открылось около 200 таких заведений, что на четверть меньше, чем годом ранее. Одновременно снижается (на 21%) и число закрытий ресторанов, кафе, пабов в центре Москвы: рынок стабилизируется, поясняют эксперты.
Читайте также
-
31.01.2025 01:06:41 | Ведомости
31.01.2025 00:01:42 | Коммерсантъ
31.01.2025 00:01:05 | Ведомости
30.01.2025 22:56:01 | Коммерсантъ
30.01.2025 22:05:08 | Коммерсантъ
30.01.2025 21:33:44 | Коммерсантъ
30.01.2025 21:23:13 | Ведомости
30.01.2025 21:22:35 | Коммерсантъ
30.01.2025 21:19:03 | Ведомости
30.01.2025 19:56:37 | Коммерсантъ
30.01.2025 19:04:49 | Ведомости
30.01.2025 19:02:29 | Ведомости
30.01.2025 18:29:49 | Коммерсантъ
30.01.2025 18:27:43 | Коммерсантъ
30.01.2025 17:24:12 | Ведомости
30.01.2025 17:14:07 | Коммерсантъ
30.01.2025 16:26:30 | Коммерсантъ
ЛЕНТА
-
25.04.2025 11:15:06 | ferra.ru
25.04.2025 10:30:23 | ferra.ru
25.04.2025 09:54:26 | vc.ru
25.04.2025 09:45:00 | ferra.ru
25.04.2025 09:17:31 | it-world
25.04.2025 09:02:06 | vc.ru
25.04.2025 09:00:45 | ferra.ru
25.04.2025 08:39:04 | ferra.ru
25.04.2025 08:31:04 | ferra.ru
25.04.2025 08:25:03 | ferra.ru
25.04.2025 08:23:24 | Хабр
25.04.2025 08:21:55 | Хабр
25.04.2025 08:09:15 | Хабр
25.04.2025 08:07:32 | vc.ru
25.04.2025 07:55:00 | ferra.ru
25.04.2025 07:52:34 | Хабр
25.04.2025 07:50:30 | Хабр
25.04.2025 07:48:00 | ferra.ru
25.04.2025 07:42:59 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут