![](/_adm/_options/_gl/img/_logo_rss/kommersant.png)
05.02.2025 13:16:46
| Коммерсантъ
![](https://iy.kommersant.ru/Issues.photo/NEWS/2025/02/05/KMO_178030_00046_1_t219_132544.jpg)
В январе индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России вырос до 54,6 пункта (с 51,2 пункта в декабре), сообщило агентство S&P Global. По его данным, рост производства связан с увеличением объемов новых заказов и более благоприятными условиями спроса.
Читайте также
-
05.02.2025 12:10:19 | Коммерсантъ
05.02.2025 11:57:10 | Коммерсантъ
05.02.2025 10:17:27 | Коммерсантъ
05.02.2025 10:00:10 | Коммерсантъ
05.02.2025 09:08:24 | Коммерсантъ
05.02.2025 07:00:00 | Коммерсантъ
05.02.2025 01:18:40 | Коммерсантъ
05.02.2025 01:18:40 | Коммерсантъ
05.02.2025 01:18:40 | Коммерсантъ
05.02.2025 01:18:40 | Коммерсантъ
05.02.2025 01:18:40 | Коммерсантъ
05.02.2025 01:18:40 | Коммерсантъ
05.02.2025 01:18:40 | Коммерсантъ
05.02.2025 01:18:40 | Коммерсантъ
05.02.2025 01:18:40 | Коммерсантъ
05.02.2025 00:25:48 | Ведомости
05.02.2025 00:16:55 | Ведомости
ЛЕНТА
-
05.02.2025 19:47:03 | ferra.ru
05.02.2025 19:34:37 | ferra.ru
05.02.2025 19:30:00 | ferra.ru
05.02.2025 18:45:00 | ferra.ru
05.02.2025 18:00:00 | ferra.ru
05.02.2025 17:15:00 | ferra.ru
05.02.2025 16:40:43 | Хабр
05.02.2025 16:19:19 | Хабр
05.02.2025 16:17:08 | Хабр
05.02.2025 16:13:53 | Хабр
05.02.2025 15:55:00 | vc.ru
05.02.2025 15:45:00 | ferra.ru
05.02.2025 15:03:52 | ferra.ru
05.02.2025 15:00:00 | ferra.ru
05.02.2025 14:54:44 | ferra.ru
05.02.2025 14:46:13 | Хабр
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут