
06.02.2025 10:47:38
| Коммерсантъ
Датская Carlsberg Group опубликовала финансовый отчет за 2024 год, в котором раскрыла сумму денежного вознаграждения за продажу пивоваренной компании «Балтика» — 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн. По условиям сделки датская сторона лишилась прав на российский бизнес, но сохранила стопроцентное владение Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Azerbaijan.
Читайте также
-
06.02.2025 10:14:27 | Коммерсантъ
06.02.2025 09:54:15 | Коммерсантъ
06.02.2025 01:14:36 | Коммерсантъ
06.02.2025 01:14:36 | Коммерсантъ
06.02.2025 01:14:36 | Коммерсантъ
06.02.2025 01:14:36 | Коммерсантъ
06.02.2025 01:14:36 | Коммерсантъ
06.02.2025 01:14:36 | Коммерсантъ
06.02.2025 00:00:29 | Коммерсантъ
05.02.2025 22:37:29 | Коммерсантъ
05.02.2025 22:20:46 | Коммерсантъ
05.02.2025 22:10:51 | Коммерсантъ
05.02.2025 21:08:48 | Коммерсантъ
05.02.2025 20:49:01 | Коммерсантъ
05.02.2025 20:39:37 | Коммерсантъ
05.02.2025 19:43:30 | Коммерсантъ
05.02.2025 19:12:48 | Ведомости
05.02.2025 18:54:46 | Ведомости
ЛЕНТА
-
24.04.2025 00:45:48 | ferra.ru
24.04.2025 00:00:08 | ferra.ru
23.04.2025 23:57:03 | ferra.ru
23.04.2025 23:45:35 | ferra.ru
23.04.2025 23:25:03 | ferra.ru
23.04.2025 23:15:00 | ferra.ru
23.04.2025 23:10:20 | ferra.ru
23.04.2025 22:30:58 | ferra.ru
23.04.2025 22:14:25 | ferra.ru
23.04.2025 21:54:11 | ferra.ru
23.04.2025 21:45:57 | ferra.ru
23.04.2025 21:34:55 | ferra.ru
23.04.2025 21:32:17 | ferra.ru
23.04.2025 21:24:59 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут