
12.03.2025 12:55:41
| Коммерсантъ
Согласно отчетности по МСФО за 2024 год, чистая прибыль «Группы Ренессанс Страхование» выросла на 7,8% и составила 11,1 млрд руб. При этом сборы премий выросли на 37,5% и достигла 169,8 млрд руб.
Читайте также
-
12.03.2025 12:39:37 | Ведомости
12.03.2025 12:22:08 | Коммерсантъ
12.03.2025 11:42:56 | Коммерсантъ
12.03.2025 11:20:54 | Коммерсантъ
12.03.2025 09:58:02 | Коммерсантъ
12.03.2025 09:00:06 | Коммерсантъ
12.03.2025 08:00:00 | Коммерсантъ
12.03.2025 08:00:00 | Коммерсантъ
12.03.2025 08:00:00 | Коммерсантъ
12.03.2025 05:13:54 | Коммерсантъ
12.03.2025 04:07:44 | Коммерсантъ
12.03.2025 01:53:37 | Коммерсантъ
12.03.2025 01:53:37 | Коммерсантъ
12.03.2025 01:53:37 | Коммерсантъ
12.03.2025 01:53:37 | Коммерсантъ
12.03.2025 01:53:37 | Коммерсантъ
12.03.2025 01:53:37 | Коммерсантъ
12.03.2025 01:05:11 | Ведомости
12.03.2025 00:00:54 | Коммерсантъ
11.03.2025 22:26:12 | Коммерсантъ
11.03.2025 20:47:25 | Коммерсантъ
11.03.2025 20:46:05 | Коммерсантъ
11.03.2025 20:44:36 | Коммерсантъ
ЛЕНТА
-
10.05.2025 03:00:00 | ferra.ru
10.05.2025 00:00:00 | ferra.ru
09.05.2025 20:55:24 | Хабр
09.05.2025 20:12:47 | vc.ru
09.05.2025 19:29:16 | ferra.ru
09.05.2025 18:23:43 | ferra.ru
09.05.2025 18:03:19 | ferra.ru
09.05.2025 17:34:51 | vc.ru
09.05.2025 17:29:23 | ferra.ru
09.05.2025 16:59:13 | ferra.ru
09.05.2025 16:29:21 | ferra.ru
09.05.2025 15:36:41 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут