
12.03.2025 19:09:51
| РБК

Потребительские цены в феврале 2025 года выросли на 10,06% к февралю предыдущего года, следует из данных Росстата.
Читайте также
-
12.03.2025 18:36:59 | Lenta.ru
12.03.2025 16:08:22 | Lenta.ru
ЛЕНТА
-
21.04.2025 10:17:19 | vc.ru
21.04.2025 09:50:53 | vc.ru
21.04.2025 09:45:19 | ferra.ru
21.04.2025 09:39:25 | ferra.ru
21.04.2025 09:30:25 | ferra.ru
21.04.2025 09:21:24 | ferra.ru
21.04.2025 09:04:23 | ferra.ru
21.04.2025 09:00:17 | ferra.ru
21.04.2025 08:58:22 | ferra.ru
21.04.2025 08:55:38 | vc.ru
21.04.2025 08:50:22 | ferra.ru
21.04.2025 08:41:22 | ferra.ru
21.04.2025 08:32:21 | ferra.ru
21.04.2025 08:24:21 | ferra.ru
21.04.2025 08:16:20 | ferra.ru
21.04.2025 08:09:20 | ferra.ru
21.04.2025 08:05:20 | vc.ru
21.04.2025 08:01:19 | ferra.ru
21.04.2025 07:15:47 | Хабр
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут