
27.03.2025 18:25:53
| ТАСС
Официальный представитель фонда Джули Козак подчеркнула, что в 2024 году "российская экономика была подвержена перегреву, а рост был обусловлен частным потреблением, которое поддерживалось жестким рынком труда, быстро растущими зарплатами и активным кредитованием экономики со стороны банковской системы"
Читайте также
-
27.03.2025 18:24:25 | ТАСС
27.03.2025 18:23:41 | ТАСС
27.03.2025 17:45:43 | ТАСС
27.03.2025 17:20:57 | ТАСС
27.03.2025 17:07:27 | ТАСС
27.03.2025 16:57:48 | ТАСС
27.03.2025 16:45:52 | ТАСС
27.03.2025 15:57:54 | ТАСС
27.03.2025 15:18:01 | ТАСС
ЛЕНТА
-
05.05.2025 15:00:34 | ferra.ru
05.05.2025 14:44:02 | vc.ru
05.05.2025 14:15:49 | ferra.ru
05.05.2025 12:38:27 | vc.ru
05.05.2025 12:00:24 | Хабр
05.05.2025 12:00:13 | vc.ru
05.05.2025 11:15:42 | ferra.ru
05.05.2025 11:09:08 | vc.ru
05.05.2025 10:30:39 | ferra.ru
05.05.2025 10:22:51 | Хабр
05.05.2025 10:20:41 | vc.ru
05.05.2025 10:08:48 | Хабр
05.05.2025 10:05:47 | Хабр
05.05.2025 09:45:37 | ferra.ru
05.05.2025 09:35:16 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут