
03.04.2025 17:44:14
| ТАСС
За 2023-2024 годы регионами выполнялись 62 региональные программы общей стоимостью более 73 млрд рублей, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин
Читайте также
-
26.03.2025 17:41:19 | ТАСС
05.03.2025 22:16:27 | ТАСС
20.02.2025 18:26:52 | ТАСС
12.02.2025 20:31:33 | ТАСС
09.02.2025 11:57:58 | ТАСС
08.02.2025 13:12:18 | ТАСС
04.02.2025 10:10:32 | ТАСС
24.01.2025 11:09:31 | ТАСС
22.01.2025 17:22:09 | ТАСС
19.01.2025 15:16:31 | ТАСС
10.01.2025 16:37:41 | ТАСС
30.12.2024 12:00:50 | ТАСС
ЛЕНТА
-
24.04.2025 19:22:04 | ferra.ru
24.04.2025 18:22:08 | ferra.ru
24.04.2025 18:19:47 | ferra.ru
24.04.2025 18:05:24 | vc.ru
24.04.2025 18:05:21 | vc.ru
24.04.2025 18:00:00 | ferra.ru
24.04.2025 17:33:37 | vc.ru
24.04.2025 17:20:52 | vc.ru
24.04.2025 17:19:30 | ferra.ru
24.04.2025 17:19:21 | ferra.ru
24.04.2025 16:50:46 | Хабр
24.04.2025 16:30:28 | ferra.ru
24.04.2025 16:03:21 | ferra.ru
24.04.2025 16:03:18 | vc.ru
24.04.2025 15:45:00 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут