
21.04.2025 11:54:38
| ТАСС
Как отмечает издание, порядка 90% назначаемых в Соединенных Штатах лекарств являются дженериками, большинство из которых производится за рубежом, прежде всего в Индии
Читайте также
-
17.04.2025 16:28:27 | ТАСС
14.04.2025 10:04:59 | ТАСС
04.04.2025 15:10:21 | ТАСС
26.02.2025 07:31:20 | ТАСС
16.12.2024 20:08:00 | ТАСС
11.12.2024 11:50:17 | ТАСС
08.10.2024 20:19:45 | ТАСС
ЛЕНТА
-
21.05.2025 00:00:00 | ferra.ru
20.05.2025 23:24:16 | it-world
20.05.2025 23:20:43 | ferra.ru
20.05.2025 23:15:00 | ferra.ru
20.05.2025 22:41:03 | it-world
20.05.2025 22:35:13 | ferra.ru
20.05.2025 22:23:43 | it-world
20.05.2025 21:45:00 | ferra.ru
20.05.2025 21:00:18 | vc.ru
20.05.2025 21:00:00 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут