
23.04.2025 14:37:25
| ТАСС
Это на 1,2% выше уровня 2024 года, отмечается в презентации генерального директора аналитического центра "ПроЗерно" Владимира Петриченко
Читайте также
-
23.04.2025 14:17:55 | ТАСС
23.04.2025 14:16:53 | ТАСС
23.04.2025 14:02:22 | ТАСС
23.04.2025 13:58:22 | ТАСС
23.04.2025 13:57:28 | ТАСС
23.04.2025 13:54:57 | ТАСС
23.04.2025 13:43:00 | ТАСС
23.04.2025 13:39:05 | ТАСС
23.04.2025 13:38:56 | ТАСС
23.04.2025 13:33:33 | ТАСС
23.04.2025 13:31:14 | ТАСС
23.04.2025 13:27:30 | ТАСС
23.04.2025 13:24:20 | ТАСС
23.04.2025 13:23:42 | ТАСС
23.04.2025 13:23:32 | ТАСС
23.04.2025 13:17:03 | ТАСС
23.04.2025 12:43:02 | ТАСС
ЛЕНТА
-
24.06.2025 15:00:02 | ferra.ru
24.06.2025 14:00:56 | КИНО-ТЕАТР.РУ
24.06.2025 13:44:06 | vc.ru
24.06.2025 13:30:58 | ferra.ru
24.06.2025 12:00:47 | Хабр
24.06.2025 12:00:17 | Хабр
24.06.2025 11:45:55 | КИНО-ТЕАТР.РУ
24.06.2025 11:33:02 | vc.ru
24.06.2025 11:33:02 | vc.ru
24.06.2025 11:32:07 | Хабр
24.06.2025 11:15:16 | ferra.ru
24.06.2025 11:11:21 | Хабр
24.06.2025 11:02:05 | Хабр
24.06.2025 11:01:39 | vc.ru
24.06.2025 11:00:36 | Хабр
24.06.2025 10:49:06 | Woman.ru
24.06.2025 10:38:31 | Woman.ru
24.06.2025 10:30:33 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут