
24.04.2025 10:00:22
| ТАСС
Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года, в настоящий момент они заполнены на 37,53%, следует из данных Gas Infrastructure Europe
Читайте также
-
24.04.2025 09:53:18 | ТАСС
24.04.2025 09:49:16 | ТАСС
24.04.2025 09:42:31 | ТАСС
24.04.2025 09:21:19 | ТАСС
24.04.2025 09:20:27 | ТАСС
24.04.2025 09:17:51 | ТАСС
24.04.2025 08:07:24 | ТАСС
24.04.2025 07:26:54 | ТАСС
24.04.2025 07:08:23 | ТАСС
24.04.2025 07:03:01 | ТАСС
24.04.2025 06:03:19 | ТАСС
24.04.2025 06:02:58 | ТАСС
24.04.2025 06:01:52 | ТАСС
24.04.2025 05:06:50 | ТАСС
24.04.2025 04:01:53 | ТАСС
24.04.2025 03:03:10 | ТАСС
ЛЕНТА
-
21.06.2025 06:00:00 | ferra.ru
21.06.2025 05:15:00 | ferra.ru
21.06.2025 04:30:00 | ferra.ru
21.06.2025 02:15:00 | ferra.ru
20.06.2025 23:16:03 | ferra.ru
20.06.2025 23:15:00 | ferra.ru
20.06.2025 23:12:38 | ferra.ru
20.06.2025 22:39:57 | ferra.ru
20.06.2025 22:30:00 | Woman.ru
20.06.2025 22:21:49 | ferra.ru
20.06.2025 22:04:57 | it-world
20.06.2025 21:37:05 | ferra.ru
20.06.2025 21:29:36 | vc.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут