
15.05.2025 01:32:23
| Коммерсантъ

По итогам первого квартала портфель финансирования цепочек поставок достиг 1,12 трлн руб., приблизившись к 50% всего факторингового рынка. Портфель этого сегмента впервые вырос в первом квартале года по сравнению с предыдущим кварталом, в предшествующие годы показатель снижался. Эксперты отмечают, что с помощью этого продукта крупные компании замещают залоговые кредиты и в ближайшие годы его доля может достичь двух третей рынка.
Читайте также
-
15.05.2025 01:02:36 | Ведомости
15.05.2025 00:51:38 | Ведомости
15.05.2025 00:01:23 | Коммерсантъ
15.05.2025 00:00:59 | Коммерсантъ
14.05.2025 22:48:33 | Коммерсантъ
14.05.2025 21:21:59 | Ведомости
14.05.2025 21:03:43 | Коммерсантъ
14.05.2025 20:27:02 | Коммерсантъ
14.05.2025 20:02:00 | Коммерсантъ
14.05.2025 19:54:22 | Ведомости
14.05.2025 18:01:58 | Коммерсантъ
14.05.2025 18:01:49 | Коммерсантъ
14.05.2025 17:17:47 | Ведомости
14.05.2025 16:45:45 | Ведомости
14.05.2025 16:41:39 | Коммерсантъ
14.05.2025 16:29:19 | Коммерсантъ
14.05.2025 15:58:57 | Коммерсантъ
14.05.2025 15:53:47 | Ведомости
ЛЕНТА
-
03.07.2025 09:45:00 | ferra.ru
03.07.2025 09:44:00 | vc.ru
03.07.2025 09:22:50 | vc.ru
03.07.2025 08:39:22 | ferra.ru
03.07.2025 08:31:22 | ferra.ru
03.07.2025 08:29:25 | vc.ru
03.07.2025 08:24:21 | ferra.ru
03.07.2025 08:15:44 | ferra.ru
03.07.2025 07:59:20 | ferra.ru
03.07.2025 07:52:20 | ferra.ru
03.07.2025 07:44:20 | ferra.ru
03.07.2025 07:38:19 | ferra.ru
03.07.2025 07:29:19 | ferra.ru
03.07.2025 07:23:31 | ferra.ru
03.07.2025 07:01:11 | Хабр
03.07.2025 06:29:13 | StopGame
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут