
15.05.2025 18:35:58
| ТАСС
Парламентарии привели данные Минздрава, по которым более половины россиян старше 30 лет, прошедших диспансеризацию, имеют заболевания, многие из которых могли бы быть предотвращены
Читайте также
-
15.05.2025 18:25:23 | ТАСС
15.05.2025 18:08:55 | ТАСС
15.05.2025 18:04:01 | ТАСС
15.05.2025 17:55:34 | ТАСС
15.05.2025 17:31:47 | ТАСС
15.05.2025 17:31:36 | ТАСС
15.05.2025 17:11:54 | ТАСС
15.05.2025 17:08:31 | ТАСС
15.05.2025 16:57:23 | ТАСС
15.05.2025 16:55:11 | ТАСС
15.05.2025 16:51:14 | ТАСС
15.05.2025 16:34:51 | ТАСС
15.05.2025 16:18:04 | ТАСС
15.05.2025 15:58:54 | ТАСС
ЛЕНТА
-
16.05.2025 09:00:00 | ferra.ru
16.05.2025 08:47:34 | ferra.ru
16.05.2025 08:36:49 | ferra.ru
16.05.2025 06:00:00 | ferra.ru
16.05.2025 05:15:00 | ferra.ru
16.05.2025 04:45:07 | Хабр
16.05.2025 04:30:00 | ferra.ru
16.05.2025 03:45:00 | ferra.ru
16.05.2025 02:15:00 | ferra.ru
16.05.2025 01:30:00 | ferra.ru
15.05.2025 22:52:36 | ferra.ru
15.05.2025 22:30:00 | ferra.ru
15.05.2025 22:21:15 | ferra.ru
15.05.2025 22:17:12 | vc.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут