
26.05.2025 06:01:48
| ТАСС
Как сообщили в пресс-службе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, проект, направленный на раннюю диагностику и оценку рисков развития рака, может повысить пятилетнюю выживаемость пациентов на 50-80%
Читайте также
-
12.05.2025 01:04:59 | ТАСС
15.04.2025 16:35:47 | ТАСС
02.04.2025 08:18:38 | ТАСС
19.03.2025 22:18:02 | ТАСС
14.02.2025 13:45:32 | ТАСС
14.02.2025 08:16:08 | ТАСС
08.02.2025 15:45:47 | ТАСС
05.02.2025 15:34:56 | ТАСС
05.02.2025 14:19:41 | ТАСС
03.02.2025 14:40:49 | ТАСС
ЛЕНТА
-
20.06.2025 01:30:26 | ferra.ru
20.06.2025 00:00:36 | ferra.ru
19.06.2025 22:53:48 | ferra.ru
19.06.2025 22:30:00 | Woman.ru
19.06.2025 21:28:44 | ferra.ru
19.06.2025 21:07:05 | ferra.ru
19.06.2025 21:00:09 | ferra.ru
19.06.2025 20:59:34 | Хабр
19.06.2025 20:15:00 | ferra.ru
19.06.2025 20:07:03 | ferra.ru
19.06.2025 20:00:54 | КИНО-ТЕАТР.РУ
19.06.2025 19:54:30 | vc.ru
19.06.2025 19:30:00 | ferra.ru
19.06.2025 19:29:11 | КИНО-ТЕАТР.РУ
19.06.2025 19:28:25 | it-world
19.06.2025 19:15:53 | КИНО-ТЕАТР.РУ
19.06.2025 19:15:00 | Woman.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут