
09.06.2025 17:03:54
| РБК

1С купила 51-процентную долю в компании «Селлематикс», которая владеет платформой для аналитики и исследований рынка онлайн-торговли. В 2024-м этот рынок вырос на 39%, до 11,2 трлн руб.
Читайте также
ЛЕНТА
-
19.06.2025 08:47:08 | ferra.ru
19.06.2025 08:36:08 | ferra.ru
19.06.2025 08:26:07 | ferra.ru
19.06.2025 08:18:07 | ferra.ru
19.06.2025 08:03:06 | ferra.ru
19.06.2025 07:55:06 | ferra.ru
19.06.2025 07:33:04 | ferra.ru
19.06.2025 07:25:04 | ferra.ru
19.06.2025 07:15:03 | ferra.ru
19.06.2025 07:08:03 | ferra.ru
19.06.2025 06:45:00 | ferra.ru
19.06.2025 06:00:01 | StopGame
19.06.2025 06:00:00 | ferra.ru
19.06.2025 05:45:00 | Woman.ru
19.06.2025 04:30:00 | ferra.ru
19.06.2025 03:00:16 | ferra.ru
19.06.2025 02:01:24 | ferra.ru
19.06.2025 01:30:00 | ferra.ru
19.06.2025 00:45:00 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут