
07.07.2025 10:39:00
| Российская Газета

За счет резервных активов в иностранной валюте золотовалютные запасы Беларуси обновили исторический максимум. В аналитическом макрообзоре, который представил Евразийский банк развития, и на который ссылаются новостные порталы, констатируется, что золотовалютные резервы выросли на $379,3 млн за июнь 2025 года, достигнув $11 537,3 млн.
Читайте также
-
07.07.2025 10:31:00 | Российская Газета
07.07.2025 10:31:00 | Российская Газета
07.07.2025 10:31:00 | Российская Газета
07.07.2025 10:31:00 | Российская Газета
07.07.2025 10:31:00 | Российская Газета
07.07.2025 10:31:00 | Российская Газета
07.07.2025 10:31:00 | Российская Газета
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
07.07.2025 10:28:50 | Life.ru
ЛЕНТА
-
08.07.2025 19:27:44 | ferra.ru
08.07.2025 18:52:06 | ferra.ru
08.07.2025 18:45:49 | ferra.ru
08.07.2025 18:42:53 | ferra.ru
08.07.2025 17:15:18 | ferra.ru
08.07.2025 16:30:16 | ferra.ru
08.07.2025 16:20:01 | Woman.ru
08.07.2025 16:15:02 | КИНО-ТЕАТР.РУ
08.07.2025 16:06:00 | ГАСТРОНОМЪ
08.07.2025 15:48:32 | vc.ru
08.07.2025 15:45:13 | ferra.ru
08.07.2025 15:45:00 | Woman.ru
08.07.2025 15:30:00 | ГАСТРОНОМЪ
08.07.2025 15:17:38 | vc.ru
08.07.2025 15:02:24 | ferra.ru
08.07.2025 15:00:31 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут