
10.08.2025 16:22:29
| Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2025 года объем вложений в отели в целом по России составил 15 млрд руб. Инвесторов не пугает продолжающееся снижение загрузки: за январь—июнь 2025 года они вложили в этот сегмент рынка на 27% средств больше, чем годом ранее. Инвестиционная активность поддерживается за счет роста стоимости размещения в гостиницах, спровоцированного туристическим бумом внутри страны.
Читайте также
-
10.08.2025 16:20:49 | Коммерсантъ
10.08.2025 15:45:12 | Коммерсантъ
10.08.2025 15:08:38 | Коммерсантъ
10.08.2025 13:25:27 | Коммерсантъ
10.08.2025 10:52:48 | Коммерсантъ
10.08.2025 10:52:48 | Коммерсантъ
10.08.2025 10:24:04 | Коммерсантъ
10.08.2025 03:21:52 | Коммерсантъ
10.08.2025 00:56:00 | Коммерсантъ
09.08.2025 17:39:29 | Коммерсантъ
09.08.2025 13:57:43 | Коммерсантъ
09.08.2025 08:29:16 | Коммерсантъ
ЛЕНТА
-
13.08.2025 08:37:54 | vc.ru
13.08.2025 07:57:32 | ferra.ru
13.08.2025 07:50:31 | ferra.ru
13.08.2025 07:43:30 | ferra.ru
13.08.2025 07:36:30 | ferra.ru
13.08.2025 07:29:29 | ferra.ru
13.08.2025 07:22:28 | ferra.ru
13.08.2025 07:08:28 | ferra.ru
13.08.2025 07:01:27 | ferra.ru
13.08.2025 06:00:01 | StopGame
13.08.2025 05:22:54 | Хабр
13.08.2025 05:00:00 | ГАСТРОНОМЪ
13.08.2025 04:22:00 | ГАСТРОНОМЪ
13.08.2025 02:45:00 | Woman.ru
13.08.2025 01:26:28 | ferra.ru
13.08.2025 01:18:42 | ferra.ru
12.08.2025 23:24:57 | ferra.ru
12.08.2025 23:07:28 | ferra.ru
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут